產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
耐壓測(cè)試儀
RK2672AM耐壓測(cè)試儀
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                RK2672AM耐壓測(cè)試儀輸出電壓:AC/DC:0~5kV 測(cè)試電流:AC: 0~2/20mA DC:0~2/10mA。
產(chǎn)品分類(lèi)
RK2672AM耐壓測(cè)試儀
產(chǎn)品介紹
應(yīng)用領(lǐng)域
性能特點(diǎn)
型號(hào)  | RK2670AM  | RK2672AM  | RK2672BM  | RK2672CM  | RK2672DM  | RK2672DF  | |
AC  | 輸出電壓  | 0~5kV  | |||||
測(cè)試電流  | 0~2/20mA  | 0~2/20/100mA  | 0~2/20/200mA  | ||||
DC  | 輸出電壓  | /  | 0~5kV  | /  | 0~5kV  | /  | |
測(cè)試電流  | /  | 0~2/10mA  | /  | 0~2/20mA  | /  | ||
測(cè)試精度  | ±(5%+3個(gè)字)  | ||||||
測(cè)試時(shí)間  | 0.0s~999s 0.0=連續(xù)測(cè)試  | ||||||
變壓器容量  | 100VA  | 500VA  | 1000VA  | ||||
PLC接口  | 選配  | ||||||
電源要求  | AC:220V±10% 50Hz/60Hz±3Hz  | ||||||
工作環(huán)境  | 溫度:(0-40)℃ 濕度≤75%RH  | ||||||
外型尺寸(DxWxH)  | 320*270*180mm  | 320*280*180mm  | 407*378*193mm  | ||||
重量  | 9.75Kg  | 10.1kg  | 14.4kg  | 20.1kg  | 24.8kg  | 24.2kg  | |
配件  | 高壓測(cè)試線、高壓棒、接地線、電源線  | ||||||
選配  | RK8N+、PLC接口、RK-16G、RK101耐壓點(diǎn)檢盒  | ||||||
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞產(chǎn)品展示
耐壓測(cè)試儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們
掃碼加微信
服務(wù)熱線
武漢市東西湖區(qū)環(huán)湖中路源源鑫工業(yè)園B棟
2144462909@qq.com
Copyright © 2025武漢華圖高電電氣科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):鄂ICP備18007353號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml