產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
SF6氣體檢測(cè)設(shè)備
SF6氣體回收充放裝置
SG10Y-15-150SG10Y-15-150回收裝置
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                SG10Y-15-150回收裝置序號(hào)指標(biāo)名稱及單位SG10Y-15-1501電源ACV3802額定高儲(chǔ)氣壓力(20℃)MPa≥43極限真空度Pa≤104裝置真空度保持Pa在133 Pa壓力保持24h,真空度值上升<400 Pa5壓縮機(jī)抽氣速率m3/hCA0300艾默生谷輪壓縮機(jī)6真空泵抽氣速率m
SG10Y-15-150回收裝置
序號(hào)  | 指標(biāo)名稱及單位  | SG10Y-15-150  | |
1  | 電源AC  | V  | 380  | 
2  | 額定最高儲(chǔ)氣壓力(20℃)  | MPa  | ≥4  | 
3  | 極限真空度  | Pa  | ≤10  | 
4  | 裝置真空度保持  | Pa  | 在133 Pa壓力保持24h,真空度值上升<400 Pa  | 
5  | 壓縮機(jī)抽氣速率  | m3/h  | CA0300艾默生谷輪壓縮機(jī)  | 
6  | 真空泵抽氣速率  | m3/h  | BS60V  | 
7  | 回收裝置適應(yīng)入口初壓(20℃)  | MPa  | 0~0.8  | 
8  | 電氣設(shè)備回收終壓(20℃)  | MPa  | ≤50 Kpa  | 
9  | 回收后氣體油份控制  | μg/g  | 艾默生油分<10  | 
10  | 裝置年漏氣率  | %  | <1  | 
11  | 裝置連續(xù)*運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間  | h  | ≥1000  | 
12  | 累積*運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間  | h  | ≥5000  | 
13  | 噪聲水平  | dB(A)  | 整機(jī)≤75  | 
14  | 實(shí)際儲(chǔ)液能力  | KG  | 150  | 
15  | 冷凍液化壓縮機(jī)  | 
  | 法國(guó)進(jìn)口MT36  | 
16  | 冷凍儲(chǔ)罐  | L  | 150  | 
17  | 回收后氣體水分(PPM/V)  | PPM/V  | 60  | 
18  | 回收后氣體油分(PPM/V)  | PPM/V  | 60  | 
19  | 干燥過(guò)濾方式  | 
  | 真空加熱活化再生  | 
20  | 充氣初壓(pa)  | pa  | ≤133  | 
21  | 充氣終壓(mpa)  | mpa  | 0.8  | 
22  | 充氣速率(m³/h)  | m³/h  | ≥5  | 
23  | 氣化方式  | 
  | 電加熱自動(dòng)溫控  | 
SG10Y-15-150回收裝置
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞產(chǎn)品展示
SF6氣體檢測(cè)設(shè)備服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們
掃碼加微信
服務(wù)熱線
武漢市東西湖區(qū)環(huán)湖中路源源鑫工業(yè)園B棟
2144462909@qq.com
Copyright © 2025武漢華圖高電電氣科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):鄂ICP備18007353號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml